LAPANGAN | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sepak Bola | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Istirahat | Booked | Booked |
Futsal A | |||||||||||||||
Futsal B | Booked | ||||||||||||||
Futsal C | Booked | ||||||||||||||
Basket A | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | ||||||||||
Basket B | Booked | Booked | |||||||||||||
Basket/Voli C | Booked | Booked | Booked | Booked | |||||||||||
Basket/Voli D | Booked | Booked | |||||||||||||
Tenis A | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | ||||||||
Tenis B | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | |||||||||
Tenis C | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | ||||||||
Tenis D | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked |
KETERANGAN:
- Auto Refresh setiap 5 menit.
- Gambar menunjukan waktu sedang berjalan.